Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Changyue |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
Model NO.: | Changyue001 | Modus makan: | Satu Pakan |
---|---|---|---|
Struktur Majelis: | Extruder Tipe Terpisah | Baut: | Sekrup tunggal |
Sistem Keterlibatan: | Tidak Berhubungan | Struktur Saluran Sekrup: | Sekrup Tidak Dalam |
Knalpot: | Jangan Habis | Otomasi: | Otomatis |
Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Paket Pengangkutan: | Film |
Spesifikasi: | 1,5*1*1,2m | Merek dagang: | Hid |
Asal usul: | Shandong, Cina | Ukuran Paket: | 10.00cm * 10.00cm * 10.00cm |
Paket berat kotor: | 10.000kg | Jenis: | Embossing Rol |
Plastik Diproses: | WPC | Jenis Produk: | Mesin Emboss |
Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
: | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. | ||
Menyoroti: | Kelas Mesin Embossing WPC,300mm Roller Embossing Machine,Komposisi Panel Rol Embossing Mesin |
Kelas Mesin Embossing WPC dengan berat paket bruto 10.000kg dan pembayaran awal
Mesin embossing papan MDF WPC
Aplikasi mesin embossing
Mesin ini cocok untuk profil WPC, panel WPC, bambu, panel komposit, panel kayu, papan busa dan papan MDF dan lain-lain luar, dalam ruangan dekoratif papan embossing,diukir oleh mesin ini,Ia mendapatkan tiga dimensi ,meningkatkan keindahan,meningkatkan kualitas produk.WPC mesin embossing terutama digunakan untuk menekan vena pada permukaan produk WPC.Bagian pemanas, digital meter dan sebagainya.
Parameter utama mesin embossing WPC
Artikel | Deskripsi | Satuan | Parameter |
1 | lebar embossing | mm | 400-1300 |
2 | diameter roller embossing | mm | 300 |
3 | kecepatan embossing | m/menit | 0-10 |
4 | Tekanan kerja | MPa | 1-6 |
5 | Daya motor | kw | 4 |
6 | daya pemanasan | kw | 10 |
7 | Ukuran | m | 1.2*1*1.7 |