| Tempat asal: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Sertifikasi: | QS, GMP, ISO9001:2008, CE |
| Nomor model: | Swp 360 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
| Model NO.: | Swp 360 | Jenis Plastik: | PVC |
|---|---|---|---|
| Baut: | Penghancur | Otomasi: | Otomasi |
| Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Output: | 200 - 300 kg/jam |
| Kekuatan motor: | 11 kW | Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
| Pelabuhan pemuatan: | Pelabuhan Qingdao | Paket Pengangkutan: | Kemasan kotak kayu |
| Spesifikasi: | 400mm / 500mm / 600mm | Merek dagang: | Changyue |
| Asal usul: | Qingdao, Tiongkok | Kode Hs: | 84772090 |
| Menyediakan kemampuan: | 200-600 kg/jam | Ukuran Paket: | 120.00cm * 900.00cm * 150.00cm |
| Paket berat kotor: | 600.000kg | Layanan purna jual: | Pemasangan di lokasi |
| Jaminan: | Satu Tahun | Bahan Diproses: | Bahan PVC / WPC |
| Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
| : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
| Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. | ||
| Menyoroti: | Mesin penghancur plastik 300 kg/jam,Mesin penghancur plastik 200 kg/jam,Mesin penghancur plastik profil UPVC |
||
200 300 Kg/H Output Komputerisasi Plastik Crusher untuk UPVC Profile PVC Pipe dan WPC
Mesin Penghancur Plastik
Data teknis utama:
| Model | SWP360 | SWP400 | SWP560 | SWP-630 |
| Diameter pisau berputar ((mm) | 360 | 400 | 560 | 630 |
| Kecepatan putaran bilah bergerak (r/menit) | 536 | 504 | 550 | 401 |
| Nomor pisau bergerak ((pcs)) | 3 | 3 | 12 | 3 |
| Pisau tetap ((pcs)) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukuran lubang layar mesh (mm) |
10 | 10 | 10 | 10 |
| Ukuran mulut masuk (L × H) mm | 520×270 | 450×320 | 620×500 | 500×510 |
| Ukuran granul penghancur ((mm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
| Kapasitas penghancur ((kg/jam) | 300 sampai 400 | 300 sampai 450 | 400 sampai 100 | 700-800 |
| Kekuatan motor ((kw) | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Berat mesin ((kg) | 800 | 1450 | 2000 | 3500 |