| Place of Origin: | Shandong, China |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Sertifikasi: | CE, ISO9001:2008 |
| Model Number: | SJ51/105 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Packaging Details: | Export Film Packing / According To Customer |
| Model NO.: | 65/132 | Otomasi: | Otomatis |
|---|---|---|---|
| Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | disesuaikan: | disesuaikan |
| Kondisi: | Baru | Layanan purna jual: | 1 tahun |
| Ukuran ekstruder: | 65/132 | Rongga: | Dua rongga |
| Diameter pipa: | 16-50mm | Keluaran mesin: | 150 -200 kg/jam |
| Pelabuhan pemuatan: | Pelabuhan Qingdao | Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
| Paket Pengangkutan: | Paket Ekspor | Spesifikasi: | 15-40 mm |
| Merek dagang: | Changyue | Asal usul: | Qingdao, Tiongkok |
| Kode Hs: | 84772090 | Menyediakan kemampuan: | 200 kg/jam |
| Ukuran Paket: | 2000.00cm * 150.00cm * 300.00cm | Paket berat kotor: | 6500.000kg |
| Jaminan: | 1 tahun | Jenis Produk: | Pipa PVC |
| Sekrup No.: | Sekrup ganda | Sampel: | US$25000/set 1 set (Min.Order) |
| Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
| : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
| Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. | ||
| Menyoroti: | Mesin pembuatan pipa PVC yang dapat disesuaikan,4 Mesin pembuatan pipa PVC rongga,Mesin pembuatan pipa PVC otomatis |
||
PVC pipa ganda garis mesin ekstrusi
Mesin pembuatan pipa saluran ganda PVC
Garis ekstrusi pipa ganda PVC
Harga yang kompetitif untuk mesin pembuatan pipa PVC UPVC/garis produksi pipa PVC/mesin pembuatan pipa PVC
Mesin ekstruder pipa CPVC berkualitas tinggi/ jalur produksi/ mesin ekstrusi
PVC CPVC UPVC pipa garis mesin ekstrusi
Garis produksi pipa PVC/mesin ekstruder
Mesin pembuatan pipa PVC
mesin ekstruder pipa saluran listrik pvc
| Model | Diameter pipa | Output | Kecepatan maksimum | Motor | Total Panjang |
| SJSZ-65/132 | 50 sampai 75 mm | 250-350 kg/jam | 6m/menit*2 | 30kw | 22m |
| SJSZ-80/156 | 50-110mm | 500-750 kg/jam | 8m/min*2 | 55kw | 23m |
![]()
![]()