Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Changyue |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
Model NO.: | 65/132 | Modus makan: | Satu Pakan |
---|---|---|---|
Struktur Majelis: | Extruder Tipe Terpisah | Baut: | Twin-Screw |
Sistem Keterlibatan: | Intermesi Penuh | Struktur Saluran Sekrup: | Sekrup Dalam |
Knalpot: | Knalpot | Otomasi: | Otomatis |
Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Bahan baku: | PVC |
Jenis mesin: | Garis Ekstrusi | Jenis Pengolahan: | Proses ekstrusi |
Paket Pengangkutan: | Film | Spesifikasi: | Ukuran 25*1,5*3,5m |
Merek dagang: | Hid | Asal usul: | Shandong, Cina |
Ukuran Paket: | 2100.00cm * 250.00cm * 200.00cm | Paket berat kotor: | 6000.000kg |
Jenis: | Ekstruder Pipa | Plastik Diproses: | PVC |
Jenis Produk: | Mesin Cetak Ekstrusi | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Menyoroti: | mesin ekstruder pipa yang disesuaikan,mesin ekstruder pipa komputerisasi,Mesin Ekstrusi Pipa Plastik Disesuaikan |
PVC pipe extruder machine/UPVC pipe making machine is mainly used in the manufacturer of the UPVC and PVC pipes with various tube diameters and wall thickness such as agricultural and constructional plumbing, pasokan air dan pembuangan dll. Set ini terdiri dari ekstruder kerucut berkerut kembar, tangki kalibrasi vakum, mesin penutup, pemotong, stacker dll.
Mesin kami dapat menghasilkan pipa PVC dengan diameter dari 16-630mm.Model | kisaran pipa ((mm) | mesin ekstruder | max.kecepatan ((m/menit) | total daya ((kw) | Max.output ((kg/jam) | panjang jalur ((m) |
PVC-50*2 | 16-50 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 20 |
PVC-63 | 16-63 | SJSZ45/90 | 10 | 45 | 120 | 20 |
PVC-110 | 50 sampai 110 | SJSZ51/105 | 6 | 60 | 150 | 24 |
PVC-160 | 63-160 | SJSZ65/132 | 5 | 100 | 300 | 24 |
PVC-250 | 110-250 | SJSZ80/156 | 3.5 | 120 | 400 | 28 |
PVC-315 | 160-315 | SJSZ80/156 | 3 | 160 | 400 | 36 |
PVC-450 | 250 sampai 450 | SJSZ92/188 | 1.5 | 200 | 700 | 36 |
PVC-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 0.9 | 230 | 700 | 36 |