| Tempat asal: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
| Model NO.: | 51/105 | Kondisi: | Baru |
|---|---|---|---|
| Ukuran ekstruder: | 51/105 | Rongga: | Dua rongga |
| Diameter pipa: | 16-50mm | Paket Pengangkutan: | Paket Ekspor |
| Spesifikasi: | 15-40 mm | Merek dagang: | HLD |
| Asal usul: | Qingdao, Tiongkok | Kode Hs: | 84772090 |
| Menyediakan kemampuan: | 100 Kg/Jam | Jenis Produk: | Pipa PVC |
| Sekrup No.: | Sekrup ganda | Otomasi: | Otomatis |
| Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Sertifikasi: | CE, ISO9001:2008 |
| Disesuaikan: | Disesuaikan | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
| Menyoroti: | mesin ekstruder pipa yang disesuaikan,mesin ekstruder pipa komputerisasi,Mesin Ekstrusi Pipa Plastik Disesuaikan |
||
PVC pipa ganda garis ekstrusi
Mesin pembuatan pipa saluran ganda PVC
Garis ekstrusi pipa ganda PVC
Harga yang kompetitif untuk mesin pembuatan pipa PVC UPVC/garis produksi pipa PVC/mesin pembuatan pipa PVC
Mesin ekstruder pipa CPVC berkualitas tinggi/ jalur produksi/ mesin ekstrusi
PVC CPVC UPVC pipa garis mesin ekstrusi
Garis produksi pipa PVC/mesin ekstruder
mesin ekstruder pipa saluran listrik pvc
Garis produksi pipa saluran listrik PVC
| Model | Diameter pipa | Output | Kecepatan maksimum | Motor | Total Panjang |
| SJSZ-51/105 | 16-50 mm | 60-100 kg/jam | 6m/menit*2 | 22kw | 22m |
| SJSZ-80/156 | 160 - 315 mm | 500-750 kg/jam | 8m/min*2 | 55kw | 23m |