| Tempat asal: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Sertifikasi: | CE, ISO9001:2008 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
| Model NO.: | SJSZ65/132 | Otomasi: | Otomatis |
|---|---|---|---|
| Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Disesuaikan: | Disesuaikan |
| Kondisi: | Baru | Layanan purna jual: | Instalasi di Lokasi |
| Ukuran ekstruder: | 55/120 | Rongga: | Dua rongga |
| Diameter pipa: | 16-50mm | Merk Inverter: | ABB / DELTA |
| Paket Pengangkutan: | Paket Ekspor | Spesifikasi: | 15-40 mm |
| Merek dagang: | Changyue | Asal usul: | Qingdao, Tiongkok |
| Kode Hs: | 84772090 | Menyediakan kemampuan: | 100 Kg/Jam |
| Ukuran Paket: | 1800.00cm * 200.00cm * 250.00cm | Paket berat kotor: | 6500.000kg |
| Jaminan: | Satu Tahun | Jenis Produk: | Pipa PVC |
| Sekrup No.: | Sekrup ganda | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
| Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
| mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
| Menyoroti: | mesin pembuatan pipa saluran yang disesuaikan,mesin pembuatan pipa saluran komputerisasi,mesin pembuatan pipa saluran yang disesuaikan |
||
PVC saluran pipa produksi baris empat rongga
Garis produksi ekstrusi pipa PVC dua rongga 16-50 mm
PVC pipa ganda garis mesin ekstrusi
Mesin pembuatan pipa saluran ganda PVC
Garis ekstrusi pipa ganda PVC
Harga yang kompetitif untuk mesin pembuatan pipa PVC UPVC/garis produksi pipa PVC/mesin pembuatan pipa PVC
PVC CPVC UPVC pipa garis mesin ekstrusi
Garis produksi pipa PVC/mesin ekstruder
Mesin pembuatan pipa PVC
mesin ekstruder pipa saluran listrik pvc
Garis produksi pipa saluran listrik PVC
| Model | Diameter pipa | Output | Kecepatan maksimum | Motor | Total Panjang |
| SJSZ-51/105 | 16-50 mm | 80-120 kg/jam | 6 m / min*2 | 22 kw | 22m |
| SJSZ-65/132 | 50 - 110 mm | 200-300kg/jam | 8m/min*2 | 537kw | 23m |