Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Changyue |
Sertifikasi: | CE |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
Model NO.: | 50-200mm | Otomasi: | Otomatis |
---|---|---|---|
Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Disesuaikan: | Disesuaikan |
Kondisi: | Baru | Pelabuhan pemuatan: | Pelabuhan Qingdao |
Produk yang Berlaku: | Pipa PE | Keuntungan: | Hemat energi |
Operasi: | Mudah saja. | Paket Pengangkutan: | Paket Ekspor |
Spesifikasi: | 90-315mm | Merek dagang: | Changyue |
Asal usul: | Qingdao, Tiongkok | Kode Hs: | 84772090 |
Menyediakan kemampuan: | 600kg/jam | Ukuran Paket: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
Paket berat kotor: | 10.000kg | Waktu Pimpin: | 15 hari (1 - 1 Unit) Akan dinegosiasikan ( > 1 Unit) |
Jaminan: | 3 | Jenis Produk: | Pipa PE |
Sekrup No.: | Sekrup tunggal | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Menyoroti: | Mesin pemotong pipa PVC yang disesuaikan,Mesin pemotong pipa PVC 600Kg/H,600Kg/H HDPE Pipe Extrusion Line |
Pemotong pipa PVC non debu yang disesuaikan untuk solusi pemotongan khusus
Pemotong pipa PVC tanpa debu
garis produksi pipa HDPE diameter besar / mesin ekstrusi 90-315 mm
Garis produksi pipa HDPE
jalur produksi pipa HDPE berdiameter besar 90-315 mm
Parameter teknis |
||||
model
|
diameter (m) |
ukuran ekstruder |
Motor utama (kVt) |
output |
HLD-63 |
φ16-63 |
SJ-60/38 |
110 |
350 sampai 400 |
HLD-110 |
φ20-110 |
SJ-60/38 |
110 |
350 sampai 400 |
HLD-160 |
φ40-160 |
SJ-60/38 |
110 |
350 sampai 400 |
HLD-250 |
φ50-250 |
SJ-75/38 |
160 |
500-550 |
HLD-400 |
φ160-450 |
SJ-90/38 |
220 |
700-800 |
HLD-630 |
φ250-630 |
SJ-120/38 |
2355 |
1100-1200 |
HLD-800 |
φ315-800 |
SJ-120/38 |
355 |
1100-1200 |
HLD-1200 |
φ500-1200 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |
HLD-1600 |
φ710-1600 |
SJ-150/38 |
450 |
1400-1500 |