| Tempat asal: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
| Lingkup Massa Benda Kerja: | <900kg | Jenis: | Mesin Uji Tarik |
|---|---|---|---|
| Kapasitas maksimum: | >1000KN | Tingkat akurasi: | 0.5 |
| Jalan Beban: | Beban Elektronik | Memuat Metode: | Beban Dinamis |
| Tampilan: | Digital | Pengendalian: | Kontrol Komputer |
| Berat badan: | 500-1000KG | Sumber Daya: | AC380V |
| Posisi Silinder Oli: | Di bawah | Paket Pengangkutan: | Paket Ekspor |
| Spesifikasi: | 90-315mm | Merek dagang: | Changyue |
| Asal usul: | Qingdao, Tiongkok | Kode Hs: | 84772090 |
| Menyediakan kemampuan: | 200 kg/jam | Layanan purna jual: | Satu Tahun |
| Jaminan: | Satu Tahun | Max Diameter Benda Kerja: | 1000 mm |
| Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. |
| : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh | mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ |
| Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. | ||
| Menyoroti: | Mesin Extruder Pipa HDPE,Mesin ekstrusi pipa plastik HDPE,mesin ekstruder pipa yang disesuaikan |
||
perangkat pengujian ketegangan untuk pipa HDPE
Jalur pipa PE / jalur produksi ekstrusi pipa pasokan air HDPE
Mesin ekstrusi pipa HDPE / jalur produksi 16-63 mm
garis produksi pipa HDPE diameter besar / mesin ekstrusi 90-315 mm
Garis produksi pipa HDPE
jalur produksi pipa HDPE berdiameter besar 90-315 mm
| Parameter teknis | ||||
| model
| diameter (m) | ukuran ekstruder | Motor utama (kVt) | output |
| CY-63 | φ16-63 | SJ-60/38 | 110 | 350 sampai 400 |
| CY-110 | φ20-110 | SJ-60/38 | 110 | 350 sampai 400 |
| CY-160 | φ40-160 | SJ-60/38 | 110 | 350 sampai 400 |
| CY-250 | φ50-250 | SJ-75/38 | 160 | 500-550 |
| CY-400 | φ160-450 | SJ-90/38 | 220 | 700-800 |
| CY-630 | φ250-630 | SJ-120/38 | 2355 | 1100-1200 |
| CY-800 | φ315-800 | SJ-120/38 | 355 | 1100-1200 |
| CY-1200 | φ500-1200 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |
| CY-1600 | φ710-1600 | SJ-150/38 | 450 | 1400-1500 |