Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Changyue |
Sertifikasi: | CE, ISO9001:2008, ISO9001 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
Model NO.: | SJ45 | Otomasi: | Otomatis |
---|---|---|---|
Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Disesuaikan: | Disesuaikan |
Kondisi: | Baru | Layanan purna jual: | Pemasangan di lokasi |
Bahan yang cocok: | PP PE PA | Ukuran pipa: | 9-50mm |
Jenis pendingin: | Pendinginan Kipas, Pendinginan Air | Paket Pengangkutan: | Film |
Spesifikasi: | 9-50mm | Merek dagang: | Changyue |
Asal usul: | Shandong, Cina | Kode Hs: | 84772090 |
Jaminan: | Satu Tahun | Jenis Produk: | Pipa bergelombang |
Sekrup No.: | Sekrup tunggal | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Menyoroti: | Line PE PA tabung corrugated ekstrusi,Lini Ekstrusi Tabung PP PE Bergelombang,Garis produksi pipa plastik SWC |
PP PE PA PVC Single Corrugated Pipe Line / SWC Pipe Making Machine untuk Instalasi Situs
Garis produksi pipa bergelombang PE PVC dinding tunggal
Deskripsi produk
Pipa bergelombang dinding tunggal PVC PP PE yang diproduksi oleh mesin pipa bergelombang dinding tunggal kami memiliki banyak fitur seperti intensitas tinggi, fleksibilitas yang baik, ketahanan suhu tinggi,tahan korosi dan abrasi dll.
Mereka memiliki pasar yang luas yang banyak digunakan di bidang kabel mobil,pipa listrik thread-melalui,pipa pelindung lampu dan lentera kawat,sirkuit mesin alat,tabung AC dan mesin cuci dan sebagainya.
Parameter teknis
Jangkauan diameter pipa ((mm) | 4.5-9mm | 9-25mm | 32-50mm |
model ekstruder | SJ-30 | SJ-45 | SJ-65 |
Kekuatan motor ((kw) | 4 | 11 | 18.5 |
Kapasitas ((kg/jam) | 10 | 40 | 80 |
cara pendingin | air atau udara | air atau udara | air atau udara |
Kecepatan produksi ((m/menit) | 6 sampai 10 | 8-15 | 10-17 |