| Tempat asal: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Sertifikasi: | CE, ISO9001:2008 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
| Model NO.: | SJ120 | Lapisan Papan: | Piring Tunggal |
|---|---|---|---|
| Sekrup No.: | Sekrup tunggal | Otomasi: | Otomatis |
| Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi | Disesuaikan: | Disesuaikan |
| Kondisi: | Baru | lebar lembaran: | 600-6000 mm |
| Ketebalan lembaran: | 1-20 mm | Daya Instalasi: | 250KW |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) | Pelabuhan pemuatan: | Pelabuhan Qingdao |
| Paket Pengangkutan: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan | Spesifikasi: | Lebar 1220 mm |
| Merek dagang: | Changyue | Asal usul: | Qingdao, Tiongkok |
| Kode Hs: | 84772090 | Menyediakan kemampuan: | 200 -300 kg/jam |
| Ukuran Paket: | 4000.00cm * 500.00cm * 300.00cm | Paket berat kotor: | 20000.000kg |
| Layanan purna jual: | Pemasangan di lokasi | Jaminan: | Satu Tahun |
| Jenis Produk: | Papan PE | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
| Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
| mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
| Menyoroti: | mesin papan plastik komputerisasi,Mesin Pengekstrusi Plastik Komputerisasi |
||
Garis produksi ekstrusi lembaran gemembrane PE
Lini produksi ekstrusi lembaran / papan PP
| Daftar peralatan | |||
| 1.Extruder sekrup tunggal | 2. Sistem perubahan mesh hidrolik | ||
| 3. cetakan mati | 4Sistem kontrol listrik. | ||
| 5.Tiga kalender roller | 6. Pengatur suhu gulung | ||
| 7Transmisi dan pemotongan sisi | 8.Tarik off mesin | ||
| 9. Pengukuran panjang | 10/ Pemotong. | ||
| 11. Extruder vacuum feeder | 12Pengering | ||
| Ringkasan | |||
| Resin yang cocok | PP/PE/PS/ABS | ||
| Lebar lembar | 400-2000mm (disesuaikan) | ||
| Ketebalan lembaran | 0.2-2mm (sesuai kebutuhan) | ||
| Kapasitas | 150-1000kg/jam | ||
| Sumber daya listrik | 380V 3fase 50HZ | ||