Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Changyue |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
Model NO.: | 200 / 500 | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Model: | 500/1000 | Waktu pencampuran: | 10 menit |
Bahan yang cocok: | PVC dengan bahan kimia | Pelabuhan pemuatan: | Qingdao, atau Pelabuhan manapun di Cina |
Paket Pengangkutan: | Paket Ekspor | Spesifikasi: | 500/1000 |
Merek dagang: | Changyue | Asal usul: | Qingdao, Tiongkok |
Kode Hs: | 84772090 | Menyediakan kemampuan: | 150 kg/batch |
Ukuran Paket: | 3500.00cm * 200.00cm * 350.00cm | Paket berat kotor: | 2800.000kg |
Layanan purna jual: | Pemasangan di lokasi | Kelas otomatis: | Full-otomatis |
Struktur: | Vertikal | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | : | Pembayaran Awal Pembayaran Penuh |
mata uang: | DOLLAR AMERIKA$ | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Menyoroti: | 200/500 Peralatan pencampuran plastik,500L PVC Hot Mixer,200L PVC Hot Mixer |
Pengembalian uang 30 hari Pengembalian uang untuk Vertikal High Speed Hot Cold Mixer Model 200/500
perpaduan panas dingin vertikal kecepatan tinggi untuk model bubuk PVC: 200/500
mesin pencampur panas dingin berkecepatan tinggi untuk PVC / PVC mesin pencampur panas dingin
Mesin pengaduk panas dingin berkecepatan tinggi untuk PVC
Mesin pencampur PVC
Model | SRL-Z200/500 | ASRL-Z300/600 | ASRL-Z500/1000A |
Total volume (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
Jumlah sebenarnya | 150/320 | 225/380 | 375/640 |
Kekuatan mesin (kVt) | 30/42/5,5 | 40/55/7,5 | 55/75/11 |
Kecepatan pencampuran (об/мин) | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
Tipe pemanasan/pendingin | Elektrik/samotor/pembekuan air | ||
Waktu pencampuran (menit) | 6 sampai 10 | ||
Waktu pendinginan (menit) | 10-15 | ||
Ukuran (mm) | 4580 × 2240 × 2470 | 4725 × 2550 × 2643 | 4100 × 2800 × 2900 |
Berat (kg) | 3400 | 4000 | 5400 |