| Tempat asal: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
| Model NO.: | SJ10 | Sistem Keterlibatan: | Intermesi Penuh |
|---|---|---|---|
| Struktur Saluran Sekrup: | Sekrup Dalam | Knalpot: | Knalpot |
| Otomasi: | Otomatis | Terkomputerisasi: | Terkomputerisasi |
| Paket Pengangkutan: | Kemasan Film | Spesifikasi: | 2-8 mm |
| Merek dagang: | Changyue | Asal usul: | Qingdao, Tiongkok |
| Kode Hs: | 84772090 | Menyediakan kemampuan: | 20-40 kg/jam |
| Jenis: | Ekstruder Profil | Plastik Diproses: | PVC |
| Jenis Produk: | Mesin Cetak Ekstrusi Profil | Modus makan: | Satu Pakan |
| Struktur Majelis: | Extruder Tipe Integral | Baut: | Sekrup tunggal |
| Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan | ||
| Menyoroti: | 92/188 Mesin Trunking Kabel PVC,700 kg/H PVC Trunking Extrusion Line (Lini Ekstrusi Trunking),700kg/H Mesin Trunking Kabel PVC |
||
Mesin Ekstrusi Saluran Kabel PVC yang Disesuaikan dengan Sistem Engagement Intermeshing yang Lengkap
Deskripsi Produk| extruder | Motor utama | total daya ((kw) | output | panjang jalur ((m) |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/jam | 20 |
| 45/90 | 18.5kw | 45 | 80kg/jam | 20 |
| 51/105 | 22kw | 60 | 150kg/jam | 24 |
| 65/132 | 37kw | 100 | 250kh/jam | 24 |
| 80/156 | 55kw | 120 | 400 kg/jam | 28 |
| 80/156 | 75kw | 160 | 450kg/jam | 36 |
| 92/188 | 90kw | 200 | 700kg/jam | 36 |
| 92/188 | 90kw | 230 | 700kg/jam | 36 |