| Tempat asal: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Changyue |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Harga: | $70,000.00/sets 1-1 sets |
| Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
| Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
| Kondisi: | Baru | Plastik Diproses: | PP, PET |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Batangan, Lembaran, Filamen | Desain Sekrup: | Sekrup tunggal |
| Bahan Sekrup: | 38CrMoAlA | Diameter sekrup (mm): | 90 |
| Rasio L/D Sekrup: | 30:1 | Kecepatan Sekrup (rpm): | 3 putaran per menit |
| Lokasi Showroom: | India | Tegangan: | Disesuaikan |
| Daya (kW): | 90 | Berat badan: | 7000 kg |
| Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Harga bersaing |
| Industri yang berlaku: | Toko Bahan Bangunan, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Pertanian, Penggunaan Rumah Ta | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
| Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, Roda Gigi, PLC, Gearbox, Sekrup |
| Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Bahan baku: | Daur ulang |
| पलटनेवाला: | merek delta | ||
| Menyoroti: | Mesin Geocell dengan diameter sekrup 90 mm,Ekstruder Plastik Daur Ulang Geo Composite,Mesin Geocell Ekstruder Plastik Daur Ulang |
||
|
Model dan parameter
|
75
|
90
|
|
Jumlah pita pengemasan
|
21
|
2
|
|
Spesifikasi tali pengemasan
|
9.5-19mm
|
9.5-19mm
|
|
Kekuatan maksimum
|
sekitar 100kg/jam
|
sekitar 180kg/jam
|
|
Aliran air pendingin
|
0.6m3/jam
|
0.6m3/jam
|
|
Konsumsi udara terkompresi
|
0.25m3/menit
|
0.25m3/menit
|
|
Tekanan udara terkompresi
|
0.6Mpa
|
0.6Mpa
|
|
Total daya terpasang peralatan
|
230W
|
300W
|
|
Panjang garis
|
sekitar 32-35 meter
|
sekitar 45 meter
|