Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Changyue |
Sertifikasi: | CE |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Harga: | $65,000.00/pieces >=1 pieces |
Kemasan rincian: | Kemasan Film Ekspor / Sesuai Pelanggan |
Waktu pengiriman: | 15 Hari (1 - 1 Buah) Untuk Dinegosiasikan ( > 1 Buah) |
Menyediakan kemampuan: | 10 hektar/hektar per bulan |
Kondisi: | Baru | Plastik Diproses: | PP, PET |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Batang, Kawat, Profil, Tali pengikat | Desain Sekrup: | Sekrup ganda |
Jenis Sekrup Kembar: | Sekrup kembar berbentuk kerucut yang berputar berlawanan arah | Bahan Sekrup: | 38CrMoAlA |
Diameter sekrup (mm): | 90 | Rasio L/D Sekrup: | 33:1 |
Kecepatan Sekrup (rpm): | 32 rpm | Lokasi Showroom: | Mesir, Turki, Amerika Serikat, Prancis, Vietnam, Filipina, Arab Saudi, india, Pakistan, India, Meksi |
Tegangan: | Disesuaikan | Dimensi ((L*W*H): | Ukuran 30m x 2m x 3m |
Daya (kW): | 90 | Berat badan: | 7000kg |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Akurasi tinggi |
Industri yang berlaku: | Toko Pakaian, Pabrik Manufaktur, Bengkel Perbaikan Mesin, Restoran, Pekerjaan Konstruksi, Perusahaan | Inspeksi video keluar: | Disediakan |
Garansi komponen inti: | 1 tahun | Komponen Inti: | Bantalan, Motor, Pompa, Gigi, Gearbox, Sekrup |
Laporan pengujian mesin: | Disediakan | Bahan baku: | 100% serpihan PET daur ulang |
jumlah tali pengikat: | 1, 2, 4 | Output: | 80-300 kg/jam |
Layanan Pasca Penjualan: | Dukungan teknis video, Instalasi lapangan, komisioning dan pelatihan, Layanan pemeliharaan dan perba | Layanan Setelah Jaminan: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan |
Lokasi Layanan Lokal: | Kanada, Amerika Serikat, Prancis, Pakistan, India, Meksiko, Rusia, Spanyol, Jepang, Kolombia | Jenis pemasaran: | Produk Baru 2020 |
Keluaran (kg/jam): | 180 - 200 kg/jam | Pelabuhan: | Qingdao |
Menyoroti: | 90kW PP Strap Extrusion Line,2m PP Strap Extrusion Line,Peralatan ekstrusi plastik lebar 2m |
model
|
lebar pita
|
jumlah pita sabuk
|
output
|
WR-75/30
|
9-25
|
1
|
2000 kg/24 jam
|
WR-90/30
|
9-25
|
2
|
4000 kg/24 jam
|
|
|
|
|