Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | changyue |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | SJSZ65/132 |
Dokumen: | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | USD 27000-USD 30000 / SET |
Kemasan rincian: | 40HQ |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5 Set |
Desain Sekrup: | Sekrup ganda | Kelas otomatis: | Otomatis |
---|---|---|---|
Kondisi: | Baru | Layanan Pasca Penjualan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Jaminan: | 12 bulan | Jenis Pengolahan: | Mesin ekstrusi |
Menyoroti: | Profil Pintu Mesin Ekstrusi Profil Plastik,Mesin Ekstrusi Profil Plastik Ringan,Mesin ekstrusi profil plastik jendela UPVC |
Jalur produksi/mesin pembuatan profil jendela dan pintu UPVC
Deskripsi produk
Profil PVC memiliki karakteristik seperti pemisahan suara, penyerapan suara, pemisahan panas, pemeliharaan suhu, dll.
Semua seri produk memiliki sifat tahan kelembaban, tahan lebur, tahan air, efek tahan getaran jika baik. Semua seri produk memiliki sifat tahan cuaca,semoga kilaunya kekal selamanya, tidak mudah untuk menjadi tua.Produk ini ringan,penyimpanan & transportasi,konstruksi agak nyaman.Produk ini dapat dioperasikan dengan alat normal untuk bahan kayu.perencanaan, pengikatan dapat dilakukan seperti bahan kayu. cocok untuk lenturan termal dan pengolahan lipatan. dapat dilas, juga dapat diikat dengan bahan pvc lainnya,Permukaan produk ini halus, itu bisa dicetak ((bersihkan permukaan sebelum mencetak).
Daftar mesin
Artikel | komponen | jumlah |
1 | extruder sekrup ganda | 1 set |
2 | jamur | Seperti yang Anda butuhkan |
3 | Tangki kalibrasi vakum | 1 set |
4 | mesin tarik off | 1 set |
5 | pemotong | 1 set |
6 | pengemasan | 1 set |
Data teknis
Model | YF180 | YF240 | YF300 | YF400 | YF500 | YF600 |
Max.lebar produksi ((mm) | 180 | 240 | 300 | 400 | 500 | 600 |
model ekstruder | SJSZ55/110 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ65/132 | SJSZ80/156 | SJSZ80/156 |
Kapasitas ((kg/jam) | 150 | 250 | 250 | 250 | 360 | 360 |
Kekuatan ekstruder ((kw) | 22 | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 55 | 55 |
air pendingin ((M3/jam) | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
udara terkompresi ((M3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Rincian produk